Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Payment Terms : T/T L/C
PRODUCT NAME: | Soybean Lecithin | |
SYNONYMS: | ||
FORMULA: | C42H84O9PN | |
MOLECULAR WEIGHT: | 779 | |
PROPERTIES: | Liquid | |
EINECS NO.: | 232-720-8 | |
CAS NO.: | 8002-43-5 | |
HS CODE: | 2923200000 | |
SPECIFICATION: | Inspection Standard | BP, USP, FCC |
Components: | Guaranteed Analysis: | |
Appearance | Brown fluid soy lecithin | |
Acetone-Insoluble Matter | 60% min | |
Ether-Insoluble Matter | 0.8%Max | |
Water | 1.0%Max | |
Acid Value | 30mgKOH/g Max | |
Color, Gardner | 14 Max | |
Viscosity, Brookfield @ 25°C | 12,000 cps maximum | |
As | 0.1 mg/kg Max | |
Heavy metal (Pb) | 1.5 mg/kg Max | |
PACKAGING: | 1200mg x 100softgels/bottle 12bottles/ Small carton; 96 bottles/ carton | |
QUANTITY/CONTAINER: | 24MT in 20’FCL without pallets | |
HANDLING&STORAGE: | Kept in a light-proof, dry and cool place |
![]() |
Soybean Lecithin Images |